Серия LD-S + серия LD-H Возможность выполнения измерений на коротких, средних и больших расстояниях
Отличительные характеристики изделия
- Доступны несколько расстояний обнаружения
Дальность обнаружения: от 25 до 600 мм
- Высокоточное обнаружение
Линейная точность до ±0,1 % от полной шкалы
- Компактная конструкция
Компактный размер. Узкое пространство для установки
- Несколько вариантов вывода сигнала
Поддерживает цифровые, аналоговые и коммутационные сигналы
- Высокая степень защиты корпуса
- Четкая индикация состояния
Светодиодный дисплей и цифровое считывание для мгновенной визуальной обратной связи с целью передачи информации о состоянии обнаружения
Область применения
Позиционирование по высоте с помощью системы машинного зрения на базе датчиков с зарядовой связью (CCD)
Для обеспечения четкого изображения CCD-камеры (с зарядовой связью) используется точечный лазер для позиционирования на оси Z.
КМОП-стекирование и обнаружение присутствия
При производстве чипов требуется обнаружение стекирования и присутствия. Даже при высокой скорости перемещения чипов может быть достигнуто стабильное обнаружение, которое не зависит от цвета поверхности.

Контроль диаметра рулонного материала
В процессах размотки и намотки скорость подачи и натяжные ролики регулируются путем контроля диаметра рулонного материала.

Технические параметры
| Модель | LD-H035 | LD-H065 | LD-H100 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовое расстояние | 35 мм | 65 мм | 100 мм | |||
| Диапазоны измерений | ±5 мм | ±20 мм | ±40 мм | |||
| Разрешение | 0,25 мкм | 1 мкм | 2 мкм | |||
| Повторяемость результатов измерения *1 | 1 мкм | 4 мкм | 8 мкм | |||
| Линейность | ±0,1 %F.S. | ±0,1 %F.S. | ±0,1 %F.S. | |||
| Температурные характеристики | 0,05 %F.S./ °C | |||||
| Источник света | Видимый полупроводниковый лазерный луч с длиной волны 650 нм, 1 мВт, лазер класса 2 | |||||
| Тип пятна *2 | Маленькое световое пятно | Широкое световое пятно | Маленькое световое пятно | Широкое световое пятно | Маленькое световое пятно | Широкое световое пятно |
| Размер пятна | Ø 55 мкм | 55*1600 мкм | Ø 150 мкм | 150*1600 мкм | Ø 220 мкм | 220*1600 мкм |
| Светочувствительное устройство | КМОП-датчик изображения | |||||
| Напряжение питания | 12–24 В пост. тока ±10 % | |||||
| Потребляемый ток | Менее 100 мА | |||||
| Вход | Триггер ширины импульса, внешний триггер | |||||
| Аналоговый выход напряжения | Выходной диапазон: выходное сопротивление 0–10 В: 1000 | |||||
| Аналоговый токовый выход | Выходной диапазон: импеданс нагрузки 4–20 мА: ≤ 300 Ом | |||||
| Интерфейс связи | RS485, modbus RTU, RS422 | |||||
| Частота дискретизации | Регулируется на частотах 2000 Гц, 1000 Гц, 500 Гц, 200 Гц | |||||
| Степень защиты корпуса | IEC IP67 | |||||
| Учитываемая освещенность окружающего пространства | Освещенность на светопринимающей поверхности: 10 000 лк (лампа накаливания) | |||||
| Температура окружающей среды | В процессе работы: от 0 до +50 °C, в процессе хранения: от –15 до +70 °C | |||||
| Температура хранения | От –40 до +70 °C | |||||
| Диапазон относительной влажности окружающей среды | В процессе работы: 35–85 %; в процессе хранения: 35–85 % | |||||
| Устойчивость к вибрации | 10–150 Гц, двойная амплитуда 0,7 мм по трем осям | |||||
| Ударопрочность | 300 м/с2, трехкратная в каждом из шести направлений (сверху и снизу, слева и справа, спереди и сзади) | |||||
| Материал | Корпус – PBT (полибутилентерефталат), оптический кронштейн – PPS (полифениленсульфид), кабель - ПВХ | |||||
| Метод подключения | Кабель ПВХ, 14-контактный экранированный провод, стандартная длина – 50 мм, параметры удлинительного кабеля определяются отдельно | |||||
| Вес (г) | Приблизительно 120 | |||||
