Новая серия 3D лазерных сканеров линейных профилей WONSOR на базе 3D лазера, работающих по триангуляционному принципу измерения расстояния с помощью отраженного лазерного луча, подходят для решения широкого спектра задач в разных отраслях промышленности. Серия LS, воплотившая в себе запатентованные КМОП-технологии, обеспечивает высокую скорость сканирования, исключительное качество изображения и надежные результаты измерений. Простые в эксплуатации и интеграции датчики 3D-изображения серии LS проходят калибровку на заводе-изготовителе, тем самым являясь малозатратным решением для создания систем SI.
Отличительные характеристики изделия
- ИС визуализации на КМОП-структурах собственной разработки обеспечивает высокую скорость измерения в режиме реального времени.
- Комплексные SDK-интерфейсы ускоряют и упрощают разработку вспомогательных программ.
- Продуманная конструкция оптической системы, обеспечивающая сверхвысокую точность и стабильность измерений
Использует основную запатентованную технологию с собственной разработкой высокоскоростного КМОП-устройства, что обеспечивает сверхбыструю скорость сканирования до 25 кГц.
Расширенные SDK-интерфейсы для беспроблемной интеграции с такими инструментальными программными средствами, как HALCON и VisionPro, поддерживающими языки программирования C# и C++.
Поддерживается установка нескольких 3D-камер в единой сети, что позволяет сохранять данные в общем 3D-облаке точек сканирования объекта для последующей обработки на ПК.
Измерение с высоким разрешением 3240 точек на профиль позволяет получать более четкие изображения объектов. Увеличенный динамический диапазон и высокая чувствительность оптической системы, обеспечивающие стабильные измерения со сверхвысокой точностью.
Область применения
Определение плоскостности корпуса мобильного телефона

Обнаружение разницы в сегментах заклепок клавиатуры

Технические параметры
| Модель | LS-8020 | LS-8080 | LS-8120 | LS-8200 | LS-8400 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код товара | 612400001 | 612400002 | 612400003 | 612400004 | 612400005 | ||||
| Базовое расстояние | 20 мм | 75 мм | 120 мм | 200 мм | 420 мм | ||||
| Диапазоны измерений | Ось Z (высота) | ±3,2 мм | ±10 мм | ±26 мм | ±47 мм | ±110 мм | |||
| Ось X (ширина) | Вблизи | 17 мм | 38 мм | 74 мм | 113 мм | 210 мм | |||
| Контрольное расстояние | 17,5 мм | 41 мм | 85 мм | 133 мм | 265 мм | ||||
| На отдалении | 18 мм | 44 мм | 96 мм | 153 мм | 320 мм | ||||
| Источник света | Тип | Синий полупроводниковый лазер | Красный полупроводниковый лазер | ||||||
| Длина волны | 405 нм | 605 нм | |||||||
| Класс лазера | 3R | ||||||||
| Количество данных профиля | 3240 точек | ||||||||
| Линейность | Ось Z (высота) | ±0,035 %F.S. | |||||||
| Повторяемость | Ось Z (высота) | 0,3 мкм | 0,8 мкм | 2 мкм | 4 мкм | 8 мкм | |||
| Разрешение | Ось X (ширина) | 5,4 мкм | 13 мкм | 26 мкм | 41 мкм | 82 мкм | |||
| Частота дискретизации |
Полнокадровый режим |
До 1250 профилей в секунду | |||||||
| Режим области ROI | До 25 000 профилей в секунду | ||||||||
| Передача данных | Гигабитный Ethernet | ||||||||
| Температурные характеристики | 0,01 %F.S. / °C | ||||||||
| Устойчивость к влиянию внешней среды | Степень защиты корпуса | IP67 | |||||||
| Температура окружающей среды | от 0 до +50 °C | ||||||||
| Температура окружающего воздуха | 20–85 % (без конденсации) | ||||||||
| Устойчивость к вибрации | Датчики проходят виброиспытания на частоте 10–57 Гц с двойной амплитудой 1,5 мм на осях X, Y, Z (2 часа на каждой оси) | ||||||||
| Ударопрочность | Полусинусоидальные удары силой 15 g с интервалом 6 мс, наносимые с положительного и отрицательного направлений по осям X, Y, Z | ||||||||
| Напряжение питания | +24 В пост. тока ± 10 % | ||||||||
| Материал | Алюминиевый сплав | ||||||||
| Вес (г) | Приблизительно 900 | Приблизительно 970 | Приблизительно 1000 | Приблизительно 1100 | Приблизительно 1500 | ||||
