Новая серия 3D лазерных сканеров линейных профилей WONSOR на базе 3D лазера, работающих по триангуляционному принципу измерения расстояния с помощью отраженного лазерного луча, подходят для решения широкого спектра задач в разных отраслях промышленности. Серия LS, воплотившая в себе запатентованные КМОП-технологии, обеспечивает высокую скорость сканирования, исключительное качество изображения и надежные результаты измерений. Простые в эксплуатации и интеграции датчики 3D-изображения серии LS проходят калибровку на заводе-изготовителе, тем самым являясь малозатратным решением для создания систем SI.
Отличительные характеристики изделия
- ИС визуализации на КМОП-структурах собственной разработки обеспечивает высокую скорость измерения в режиме реального времени.
- Комплексные SDK-интерфейсы ускоряют и упрощают разработку вспомогательных программ.
- Продуманная конструкция оптической системы, обеспечивающая сверхвысокую точность и стабильность измерений
Использует основную запатентованную технологию с собственной разработкой высокоскоростного КМОП-устройства, что обеспечивает сверхбыструю скорость сканирования до 25 кГц.
Расширенные SDK-интерфейсы для беспроблемной интеграции с такими инструментальными программными средствами, как HALCON и VisionPro, поддерживающими языки программирования C# и C++.
Поддерживается установка нескольких 3D-камер в единой сети, что позволяет сохранять данные в общем 3D-облаке точек сканирования объекта для последующей обработки на ПК.
Измерение с высоким разрешением 3240 точек на профиль позволяет получать более четкие изображения объектов. Увеличенный динамический диапазон и высокая чувствительность оптической системы, обеспечивающие стабильные измерения со сверхвысокой точностью.
Область применения
Обнаружение разницы в сегментах заклепок клавиатуры

Технические параметры
| Модель | LS-1009 | LS-1016 | LS-1030 | LS-1060 | LS-1120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код товара | 612100001 | 612100002 | 612100003 | 612100004 | 612100005 | |||||
| Базовое расстояние | 20 мм | 55 мм | 80 мм | 200 мм | 270 мм | |||||
| Диапазоны измерений | Ось Z (высота) | ±2,3 мм (F.S. = 4,6 мм) | ±5 мм (F.S. = 10 мм) | ±15 мм (F.S. = 30 мм) | ±37 мм (F.S. = 74 мм) | ±80 мм (F.S. = 160 мм) | ||||
| Ось X (ширина) | Вблизи | 8,5 мм | 15,3 мм | 27 мм | 51 мм | 94 мм | ||||
| Контрольное расстояние | 8,6 мм | 15,6 мм | 28,5 мм | 55,5 мм | 107 мм | |||||
| На отдалении | 8,7 мм | 15,9 мм | 30 мм | 60 мм | 120 мм | |||||
|
Частота полноэкранного сканирования |
До 2300 профилей в секунду | |||||||||
| Точки данных бокового профиля | 1024 | |||||||||
| Линейность | Ось Z (высота) | ±0,1 %F.S. | ||||||||
| Повторяемость | Ось Z (высота) | 0,4 мкм | 0,8 мкм | 3 мкм | 8 мкм | 20 мкм | ||||
| Разрешение | Ось Z (высота) | 0,15 мкм | 0,3 мкм | 0,9 мкм | 2 мкм | 5 мкм | ||||
| Ось X (ширина) | 8,5 мкм | 15,5 мкм | 29,5 мкм | 59 мкм | 118 мкм | |||||
| Источник света |
Тип |
Синий полупроводниковый лазер | ||||||||
| Длина волны | 405 нм | |||||||||
| Класс лазера | 2M | |||||||||
| Передача данных | Гигабитный Ethernet | |||||||||
| Температурные характеристики | 0,01 %F.S. / °C | |||||||||
| Устойчивость к влиянию внешней среды | Степень защиты корпуса | IP67 | ||||||||
| Температура окружающей среды | от 0 до +50 °C | |||||||||
| Температура окружающего воздуха | 20–80 % (без конденсации) | |||||||||
| Устойчивость к вибрации | Датчики проходят виброиспытания на частоте 10–57 Гц с двойной амплитудой 1,5 мм на осях X, Y, Z (2 часа на каждой оси) | |||||||||
| Ударопрочность | Полусинусоидальные удары силой 15 g с интервалом 6 мс, наносимые с положительного и отрицательного направлений по осям X, Y, Z | |||||||||
| Напряжение питания | +24 В пост. тока ± 10 % | |||||||||
| Материал | Алюминиевый сплав | |||||||||
| Вес (г) | Приблизительно 800 | Приблизительно 800 | Приблизительно 810 | Приблизительно 870 | Приблизительно 930 | |||||
