Изделия подходят для входных устройств, таких как кнопки аварийной остановки, защитные блокирующие выключатели и защитные световые завесы. Это реле безопасности с тремя защитными выходными НО-контактами и одним вспомогательным выходным НЗ-контактом. Они выполняют такие функции, как одноканальное или двухканальное управление, ручной или автоматический сброс, а также отслеживание короткого замыкания внутри каналов.
Отличительные характеристики изделия
- Ультратонкий универсальный корпус
Классический корпус диаметром 22,5 мм, обеспечивающий большую гибкость применения реле благодаря внешней форме и размеру.
- Гибкость монтажа
Простота монтажа электропроводки и гибкость монтажа.
- Реле имеет несколько входов для подключения устройств
Несколько входов для подключения таких устройств, как кнопки аварийной остановки, защитные блокирующие выключатели и защитные световые завесы.
- Печатная плата с конформным покрытием
Печатная плата имеет конформное покрытие, защищающее ее воздействия.
Примеры применения
Компоновка блока реле безопасности

Технические параметры
| Модель | SR-3O1CP |
|---|---|
| Стандарт | Уровень целостности безопасности: SIL3 Уровень производительности: PLe Категория безопасности: категория 4 |
| Материал контакта | АгСНО2 + 0,2 мкмЕОП |
| Количество контактов | 3 НО + 1 НЗ |
| Срок службы контактов | Не менее чем 107 раз |
| Устройство ввода | Кнопка аварийной остановки, защитный дверной выключатель, защитная световая завеса типа PNP |
| Электромагнитная совместимость | EN60947, EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| Номинальное напряжение изоляции | 250 В перем. тока |
| Номинальное импульсное напряжение | 6000 В (1,2/50 мкс) |
| Напряжение питания | 24 В пост./перем. тока |
| Допуск по напряжению | 0,85–1,1 |
| Потеря тока | ≤ 90 мА (24 В пост. тока) / ≤ 240 мА (24 В перем. тока) |
| Входной ток | ≤ 50 мА (24 В пост. тока) |
| Сопротивление провода | ≤ 15 Ом |
| Защита от поражения электрическим током с помощью предохранителей | 10 AgL/gG, NEOZED (нормально открытый контакт); 6 AgL/gG, NEOZED (нормально закрытый контакт). |
| Коммутационная способность (EN60947-5-1) | Перем. ток – 15,5 A / 230 В; пост. тока – 13,5 А / 24 В |
| Частота вибрации | 10–55 Гц |
| Амплитуда вибрации | 0,35 мм |
| Рабочая температура | от –20 до +60 °C |
| Температура хранения | от –40 до +85 °C |
| Относительная влажность | 10–90 % |
| Высота над уровнем моря | ≤ 2000 м |
| Электрическая прочность изоляции | 1500 В перем. тока, 1 мин |
| Уровень перенапряжения | III |
| Уровень загрязнения | 2 |
| Электрический зазор и расстояние утечки | Соответствие стандарту EN60947-1 |
| Кратковременное прерывание питания | 20 мс |
| Время восстановления | ≤ 100 мс |
| Время восстановления / буферное время | ≤ 30 мс |
| Буферное время всасывания | ≤ 300 мс |
