Двухконтактный защитный дверной выключатель DSM — надежное защитное устройство, препятствующее проникновению людей в опасные зоны. Имеет несколько точек контакта и прочную конструкцию. Идеальное решение для случаев, когда требования к пространству невелики.
Отличительные характеристики изделия
- Полный набор сертификатов
- Множество дополнительных контактных систем
- Гибкая установка с надежной фиксацией
- Высокая степень защиты корпуса
- Механические клавиши с кодировкой для защиты от несанкционированного доступа
Авторитетные сертификаты TUV, CE и RoHS, соответствующие международным стандартам EN 60947-5-1, ISO 13849-1 и ISO 14119.
Комплекты из двух, четырех и шести надежно работающих позолоченных контактов из алюминиевого сплава серебра.
Возможна установка в 8 положениях.
Поставляется в корпусе со степенью защиты до IP67; корпус выполнен из огнестойкого полимера PA66.
Гибкий выбор клавиш разной формы для надежной установки.
Сценарий применения
Обеспечение безопасности персонала при работе с оборудованием, продолжающим работу после прекращения подачи питания

Препятствие проникновения персонала в опасные зоны

Технические параметры
| Модель | DSM | ||
|---|---|---|---|
| Соответствовать стандартам | EN 60947-5-1, ISO 14119:2013, ISO 13849-1:2015 | ||
| Материал корпуса | PA66 огнестойкий | ||
| Контактный материал | Серебряный сплав с позолотой | ||
| Уровень защиты | IP67 (EN 60947-5-1, за исключением отверстия под ключ) | ||
| Срок службы | Механический более 1 миллиона раз | ||
| Электрические 300 000 раз и более | |||
| Номинальное напряжение изоляции (Ui) | 400В | ||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp) | 4кВ | ||
| Номинальный открытый тепловой ток (Ith) | 8А | ||
| Категория применения | АС-15 | ||
| Номинальное рабочее напряжение (Ue) | 400В | ||
| Номинальный рабочий ток (Ie) | 2А | ||
| Номинальный предельный ток короткого замыкания | 1000А | ||
| Сила принудительного освобождения | ≥60Н | ||
| Расстояние принудительного разъединения | ≥10мм | ||
| Допустимая рабочая скорость | 0,05~0,5 м/с | ||
| Допустимая рабочая частота | Максимум 20 операций/минуту | ||
| Температура окружающей среды | -20℃~60℃, без замерзания | ||
| Влажность окружающего воздуха | Ниже 85% ОВ |
