Датчики приближения – это устройства, которые обнаруживают близость объектов путем измерения изменений индуцированного тока (вихревого тока) целевого объекта, вызванных электромагнитной индукцией, и выдают соответствующие коммутационные сигналы. Датчики приближения WONSOR нового поколения PS представлены широким спектром типов, что облегчает их выбор в зависимости от условий эксплуатации, размера, точности обнаружения, расстояния обнаружения и других параметров.
Отличительные характеристики изделия
- Множество типов моделей
- Стабильная работа и долгий срок службы изделия
Использование специализированных микросхем для повышения качества и увеличения срока службы.
- Простая установка и быстрая интеграция
Различные диаметры датчиков, резьбовое соединение для упрощения монтажа.
- Высокая степень защиты корпуса
- Множество средств защиты для повышения надежности
Защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания, защита от обратной полярности.
Технические параметры
| Модель | NPN | PS-F02NO | PS-H02NO | PS-F04NO | PS-H04NO | PS-F05NO | PS-H05NO |
| Тип обнаружения | Переднее обнаружение | Верхнее обнаружение | Переднее обнаружение | Верхнее обнаружение | Переднее обнаружение | Верхнее обнаружение | |
| Максимальное рабочее расстояние | 2,5 мм ± 8% | 4 мм ± 8 % | 5 мм ± 8 % | ||||
| Стабильная дальность обнаружения | 0–2,1 мм | 0–3,3 мм | 0–4,2 мм | ||||
| Стандартный объект обнаружения (железо) | 15 × 15 × 1 мм | 20 × 20 × 1 мм | |||||
| Обнаруживаемые объекты | Магнитные металлы | ||||||
| Гистерезис | В пределах 20 % от расстояния обнаружения | ||||||
| Повторяемость результатов измерения | Ниже 0,04 мм | ||||||
| Напряжение питания | Пульсация постоянного тока 12–24 В (P-P) ниже 10 % (10–30 В постоянного тока) | ||||||
| Потребляемый ток | Ниже 15 мА | ||||||
| Управляющий выход | Транзистор с открытым коллектором NPN. Максимальный пусковой ток: 100 мА Приложенное напряжение: ниже 30 В пост. тока (между выходом и 0 В) Остаточное напряжение: ниже 1,5 В (при пусковом токе 100 мА) ниже 0,4 В (при пусковом токе 16 мА) | Транзистор с открытым коллектором PNP. Максимальный пусковой ток: 100 мА Приложенное напряжение: ниже 30 В пост. тока (между выходом и 0 В) Остаточное напряжение: ниже 2 В (при пусковом токе 100 мА) ниже 0,4 В (при пусковом токе 16 мА) | |||||
| Выходное действие | O: Нормально открытый | ||||||
| Максимальная частота отклика | 500 Гц | 300 Гц | |||||
| Индикатор | Индикатор действия (красный) | ||||||
| Цепь защиты | Защита от короткого замыкания, защита от обратной полярности, цепь защиты от перенапряжения | ||||||
| Температура окружающей среды | Рабочая температура: от –25 до 70 °C , температура хранения: от –40 до 85 °C | ||||||
| Относительная влажность окружающего воздуха | Относительная влажность воздуха: 35–85 %; при хранении: 35–95 % | ||||||
| Выдерживаемое напряжение | 1000 В перем. тока, 50/60 Гц, в течение 1 минуты, между зарядным устройством и корпусом | ||||||
| Сопротивление изоляции | Выше 500 МОм (измерено с помощью мегомметра постоянного тока 500 В) между зарядным устройством и корпусом | ||||||
| Вибростойкость | 10–55 Гц с вертикальной амплитудой 1,5 мм в течение 2 часов в каждом направлении X, Y, Z | ||||||
| Ударопрочность | 500 м/с2, 3 раза в каждом направлении X, Y, Z | ||||||
| Отклонения расстояния обнаружения | Температурные характеристики | В пределах 8 % от расстояния обнаружения при 23 °C в диапазоне рабочих температур | |||||
| Характеристика нарпяжения | В пределах ±2 % при колебаниях напряжения питания в пределах ±10 % | ||||||
| Параметры защиты | IP67 | ||||||
| Материал | Полибутилентерефталат (PBT) | ||||||
| Кабель | Тип провода (стандартная длина провода: 2 м) | ||||||
