В линейке оптоволоконных датчиков WONSOR серии OF представлен широкий спектр моделей с возможностью интеллектуальной регулировки, обеспечивающих простоту управления и стабильность работы. Автоматическая компенсация освещенности для исключения воздействия окружающей среды. Модели с двумя цифровыми дисплеями позволяют одновременно отслеживать контрольные значения, световой сигнал и выполнять различные настройки, что повышает удобство эксплуатации систем.
Отличительные характеристики изделия
- Быстрая настройка с помощью одной кнопки
- Интерфейс с двойным цифровым дисплеем
- Регулируемый пятиуровневый режим питания
- Помехозащищенное световое излучение
Всего за две операции SET обеспечивается автоматическая настройка оптимального порогового значения.
Четкое и точное отображение порога освещенности и исходных значений.
Самое быстрое время отклика до 25 мкс с возможностью его увеличения для повышения стабильности работы.
Если разные усилители установлены рядом друг с другом, режим излучения можно настроить так, чтобы исключались «помехи», вызываемые перекрытием света.
Технические параметры
| Модель | OF-HD50N | ОТ-HD 50P | |
|---|---|---|---|
| Выход | Тип выхода | NPN | PNP |
| Количество управляющих выходов | 1 | ||
| Выходной кабель | 2 м, в свинцовой оболочке | ||
| Защитная цепь | Подключение мощности отраженного сигнала, защита от перегрузки по току и от перенапряжения на выходе | ||
| Режим переключения | Свет включен / свет выключен, переключаемый режим | ||
| Длина волны источника света | Красный светодиод, длина волны 660 нм | ||
| Время отклика | P0: 25 мкс; P1: 50 мкс; P2: 100 мкс; P3: 200 мкс; P4: 800 мкс | ||
| Управляющий выход | Открытый коллектор NPN/PNP, 24 В, 1 выход менее 100 мА | ||
| Потребляемый ток | ≤ 20 мА | ||
| Источник питания | Напряжение питания | 12–24 В пост. тока [включая пульсацию (PP) менее 10 %] | |
| Потребляемая мощность | Стандартный режим, при 24 В, менее 300 мВт | ||
| Устойчивость к влиянию окружающей среды | Окружающее освещение | Лампа накаливания: менее 20 000 лк, солнечный свет: менее 30 000 лк | |
| Температура окружающей среды | От –10 до +55 °C (без замерзания) | ||
| Устойчивость к вибрации | От 10 до 55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм, по 2 часа в направлениях X, Y и Z | ||
| Ударопрочность | 500 м/с2, 3 раза в каждом направлении X, Y, Z | ||
| Материал корпуса | Поликарбонат | ||
| Вес | Приблизительно 55 г | ||
