Качество измерения с помощью нового спектрального конфокального датчика перемещения WONSOR серии FD, работающего по принципу спектрально-конфокального сканирования, практически не зависит от материала и формы, что позволяет проводить бесконтактные сверхточные измерения на нанометровом уровне и применять такие датчики для решения различных производственных задач. Благодаря коаксиальному световому потоку датчики этой серии могут измерять параметры поверхностей объектов, выполненных из различных материалов и имеющих разный цвет, в т. ч. прозрачных и полупрозрачных объектов и жидкостей.
Отличительные характеристики изделия
- Высокое разрешение
Теоретически длину волны света можно разделять бесконечно, что позволяет проводить измерения с высоким разрешением.
- Высокие стандарты безопасности
Излучаемый свет – это маломощный луч белого света, представляющий минимальную опасность для человеческого глаза.
- Отличные температурные характеристики
Объектив сенсорной головки не имеет в своем составе источника тепла, что обеспечивает минимальный температурный дрейф и стабильную точность измерений.
- Надежная защита от возможность помех
Длина световой волны служит сигналом частотной модуляции, нечувствительным к помехам вследствие изменения интенсивности. Передача данных по оптоволокну обладает высокой устойчивостью к электрическим помехам.
- Высокая точность
Длина световой волны служит сигналом частотной модуляции, нечувствительным к помехам вследствие изменения интенсивности.Передача данных по оптоволокну обладает высокой устойчивостью к электрическим помехам.
Примеры применения
Обнаружение изогнутого корпуса мобильного телефона

Расположение камеры по высоте в сборе

Технические параметры
| Модель | FD04-131000 | FD08-181300 | FD08-290800 | FD15-201400 | FD15-320640 |
|---|---|---|---|---|---|
| Код товара | 613100002 | 613100004 | 613100005 | 613100007 | 613100009 |
| Базовое расстояние | 4 мм | 8 мм | 4 мм | 13,8 мм | 6 мм |
| Диапазоны измерений | ±0,5 мм | ±0,65 мм | ±0,4 мм | ±0,7 мм | ±0,32 мм |
| Разрешение | 2 нм | 4 нм | 10 нм | 4 нм | 2 нм |
| Линейная точность | ±0,25 мкм | ±0,32 мкм | ±0,2 мкм | ±0,35 мкм | ±0,16 мкм |
| Минимальная измеряемая толщина | 33 мкм | 43 мкм | 27 мкм | 47 мкм | 2,2 мкм |
| Диаметр пятна | 8 мкм | 17 мкм | 11 мкм | 13 мкм | 3,4 мкм |
| Угол измерения | Зеркальная поверхность ±13° | Зеркальная поверхность ±18° | Зеркальная поверхность ±29° | Зеркальная поверхность ±20° | Зеркальная поверхность ±32° |
| Наружный диаметр | 3,8 мм | 8 мм | 8 мм | 15 мм | 15 мм |
| Модель | FD27-202500 | FD27-201200 | FD35-078400 | FD35-184000 |
|---|---|---|---|---|
| Код товара | 613100012 | 613100013 | 613100014 | 613100015 |
| Базовое расстояние | 24,2 мм | 24,8 мм | 110 мм | 35 мм |
| Диапазоны измерений | ±1,25 мм | ±0,6 мм | ±4,2 мм | ±2 мм |
| Разрешение | 6 нм | 3 нм | 100 нм | 20 нм |
| Линейная точность | ±0,62 мкм | ±0,3 мкм | ±2,1 мкм | ±1 мкм |
| Минимальная измеряемая толщина | 83 мкм | 42 мкм | 280 мкм | 133 мкм |
| Диаметр пятна | 13 мкм | 13 мкм | 20 мкм | 25 мкм |
| Угол измерения | Зеркальная поверхность ±20° | Зеркальная поверхность ±20° | Зеркальная поверхность ±7° | Зеркальная поверхность ±18° |
| Наружный диаметр | 27 мм | 27 мм | 35 мм | 35 мм |
| Частота дискретизации | 2–4 кГц | |||
| Температурные характеристики | 0,012 % F.S / °C | |||
| Интерфейс | USB/Ethernet | |||
| Температура окружающей среды | 4–30 °C, относительная влажность (60 ± 20) % (без конденсации) | |||
| Относительная влажность воздуха | (60 ± 10) % (без конденсации) | |||
| Степень защиты корпуса | IP40 | |||
| Рабочее напряжение | 24 В пост. тока | |||
| Напряжение питания | 24–30 В пост. тока | |||
| Вес | 132 г | 132 г | 300 г | 200 г |
| Модель | FD40-176000 | FD40-198000 | FD40-194000 | FD40-304200 |
|---|---|---|---|---|
| Код товара | 613100016 | 613100017 | 613100018 | 613100020 |
| Базовое расстояние | 45 мм | 42 мм | 44 мм | 22,3 мм |
| Диапазоны измерений | ±3 мм | ±4 мм | ±2 мм | ±2,1 мм |
| Разрешение | 12 нм | 16 нм | 8 нм | 9 нм |
| Линейная точность | ±1,5 мкм | ±2 мкм | ±1 мкм | ±1 мкм |
| Минимальная измеряемая толщина | 200 мкм | 266 мкм | 133 мкм | 143 мкм |
| Диаметр пятна | 20 мкм | 16 мкм | 16 мкм | 11 мкм |
| Угол измерения | Зеркальная поверхность ±17° | Зеркальная поверхность ±19° | Зеркальная поверхность ±19° | Зеркальная поверхность ±30° |
| Наружный диаметр | 40 мм | |||
| Частота дискретизации | 2–4 кГц | |||
| Температурные характеристики | 0,012 % F.S / °C | |||
| Интерфейс | USB/Ethernet | |||
| Температура окружающей среды | 4–30 °C, относительная влажность (60 ± 20) % (без конденсации) | |||
| Относительная влажность воздуха | (60 ± 10) % (без конденсации) | |||
| Степень защиты корпуса | IP40 | |||
| Рабочее напряжение | 24 В пост. тока | |||
| Напряжение питания | 24–30 В пост. тока | |||
| Вес | 182 г | 161 г | 161 г | 201 г |
| Модель | FD40-362520 | FD40-481400 | FD65-1823400 | FD65-631900 |
|---|---|---|---|---|
| Код товара | 613100022 | 613100024 | 613100025 | 613100026 |
| Базовое расстояние | 15,8 мм | 8,8 мм | 70,8 мм | 8 мм |
| Диапазоны измерений | ±1,26 мм | ±0,7 мм | ±11,7 мм | ±0,95 мм |
| Разрешение | 6 нм | 4 нм | 50 нм | 4 нм |
| Линейная точность | ±0,64 мкм | ±0,35 мкм | ±5,8 мкм | ±0,5 мкм |
| Минимальная измеряемая толщина | 85 мкм | 47 мкм | 780 мкм | 63 мкм |
| Диаметр пятна | 10 мкм | 80 мкм | 14 мкм | 7 мкм |
| Угол измерения | Зеркальная поверхность ±36° | Зеркальная поверхность ±48° | Зеркальная поверхность ±18° | Зеркальная поверхность ±63° |
| Наружный диаметр | 40 мм | |||
| Частота дискретизации | 2–4 кГц | |||
| Температурные характеристики | 0,012 % F.S / °C | |||
| Интерфейс | USB/Ethernet | |||
| Температура окружающей среды | 40–300, относительная влажность (60 ± 20) % (без конденсации) | |||
| Относительная влажность воздуха | (60 ± 10) % (без конденсации) | |||
| Степень защиты корпуса | IP40 | |||
| Рабочее напряжение | 24 В пост. тока | |||
| Напряжение питания | 24–30 В пост. тока | |||
| Вес | 300 г | 320 г | 620 г | 907 г |
| Модель | CP-FD□G | CP-FD□Y | CP-FD□O | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Поддерживаемые типы диапазонов датчиков | Дальний диапазон | Средний диапазон | Малый диапазон | ||
| Максимальное количество подключенных датчиков | 4 | 4 | 4 | ||
| Интерфейс | USB 3.0 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Клеммы (входные) | 2, переключаемые программными функциями | ||||
| Клеммы (выходные) | 2, переключаемые программными функциями | ||||
| Цифровой дисплей | Поддерживается, отображается в программном интерфейсе | ||||
| Синхронизация движения | Поддерживает вход импульсного сигнала триггера внешней синхронизации | ||||
| Ошибка времени многоканальной синхронизации | ≤ 1 нс | ||||
| Источник света | Светодиод, класс 1 | ||||
| Напряжение питания | 24 В пост. тока ±10 % | ||||
| Устойчивость к влиянию окружающей среды | Температура окружающей среды | от 0 до 50 °C | |||
| Относительная влажность | от 20 до 80 % (без конденсации) | ||||
| Устойчивость к вибрациям | От 10 до 50 Гц, разные амплитуды 0,3 мм, по 2 часа каждая в направлениях X, Y, Z | ||||
| Степень защиты корпуса | IP40 | ||||
| Вес | 4 кг | ||||
| Метод монтажа | Крепление на винтах М3 | ||||
