Ультратонкие световые завесы серии SG-T нового поколения от компании WONSOR имеют конструкцию с передним выходом светового луча и толщину всего 13 мм, что позволяет существенно экономить монтажное пространство. Эта серия изделий отличается простой фокусировкой луча, высокой устойчивостью к световым и электромагнитным помехам, низким энергопотреблением, коротким временем отклика и возможностью гибкого использования в различных промышленных условиях.
Отличительные характеристики изделия
- Два варианта: передний или боковой выход светового луча
- Функция самоконтроля и высокое разрешение
- Простота монтажа
- Светодиодная индикация рабочего состояния и состояния отказа
- Антиэлектромагнетизм, эффективно предотвращающий световые помехи
Область применения
Защитная решетка серии SG для измерения размера объекта

Защитная решетка серии SG для определения предельной высоты автомобильного шасси

Защитная решетка серии SG для защиты оборудования от проникновения посторонних предметов

Технические параметры
| Модель | SG-T | |
|---|---|---|
| Тип | Передний выход светового луча | Боковой выход светового луча |
| Рабочее питание | 24 В пост. тока ± 10 % | |
| Мощность | 3–8 Вт | |
| Расстояние между оптическими осями | 10/20/40 мм | |
| Разрешение | 15/25/45 мм | |
| Количество оптических осей | 8, 10, 12, 14...128 | |
| Высота защиты | (Количество оптических осей –1) × расстояние между оптическими осями | |
| Время отклика | ≤ 10 мс | |
| Сигнальный выход | NPN нормально закрытый, PNP нормально закрытый | |
| Цепь защиты | Защита от обратного соединения, защита от короткого замыкания на выходе | |
| Расстояние обнаружения датчиком сквозного луча | 0,2–2 м | |
| Устойчивость к световым помехам | ≤ 10 000 лк | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм | |
| Тип монтажа | Сквозной луч | |
| Режим синхронизации | Автоматическая синхронизация движений | |
| Цвет корпуса | Желтый | |
| Степень защиты корпуса | IP65 | |
| Размеры в сечении | 13 × 28 мм | 18 × 35 мм |
| Температура окружающей среды | Рабочая температура: от –10 до +55 °C, температура хранения: от –40 до +70 °C | |
| Относительная влажность окружающей среды | 35–85 % | |
