Щелевой фотоэлектрический датчик состоит из излучателя и приемника, установленных друг против друга с противоположных сторон щели. При отсутствии препятствия приемник принимает свет. Когда обнаруживаемый объект проходит мимо щели, свет блокируется, и фотоэлектрический переключатель выдает управляющий сигнал включения или выключения тока нагрузки, тем самым совершая управляющее действие.
Отличительные характеристики изделия
- Соответствует стандартам безопасности продукции
- Выбор различных моделей
Варианты выбора: тип K, тип L, тип F, тип R, тип U и т. д.
- Простота использования
Простой и удобный в использовании, оснащен двумя независимыми, свободно переключаемыми выходами.
- Компактный размер
- Высокая частота отклика
Стабильность работы с частотой отклика до 3 кГц.
Технические параметры
| Модель(NPN) | GP-E670K | GP-M651L | GP-M652T | GP-M653Y |
|---|---|---|---|---|
| Модель (PNP) | GP-M650KP | GP-M651LP | GP-M652TP | GP-M653YP |
| Внешний вид |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Тип | Тип K | Тип L | Тип T | Тип Y |
| Расстояние обнаружения | 5,1 мм (ширина щели) | |||
| Стандартный объект обнаружения | Непрозрачные объекты размером более 0,8 х 1,2 мм | |||
| Погрешность измерения | Менее 0,01 мм | |||
| Режим вывода | Открытый коллектор NPN или PNP | |||
| Режим освещения | Можно выбрать режим L.on (активируется при попадании света) или D.on (активируется в темноте) | |||
| Индикатор | Оранжевый светодиод загорается при получении света | |||
| Частота отклика | 3 кГц | |||
| Источник света | Инфракрасный свет | |||
| Рабочее напряжение | 5–24 В пост. тока ±10 %, пульсация P-P ниже 10 % | |||
| Остаточное напряжение | Менее 1 В (при токе нагрузки 100 мА) | |||
| Потребляемый ток | Ниже 15 мА | |||
| Цепь защиты | IP40 (IEC) | |||
| Интенсивность окружающего освещения | Уровень освещенности на приемной поверхности: лампа накаливания; менее 1000 лк | |||
| Температура окружающей среды | Рабочая температура: от –25 до +55 °C (без конденсации и обледенения), температура хранения: от –30 до +80 °C | |||
| Относительная влажность воздуха | Рабочая: 5–85 %, при хранении: 5–95 %, без конденсации | |||
| Выдерживаемое напряжение | 1000 В перем. тока в течение 1 минуты, между всеми клеммами подключения питания и корпусом | |||
| Устойчивость к вибрации | Частота 10–2000 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм (максимальное ускорение 196 м/с2) в течение 2 часов в каждом направлении X, Y и Z | |||
| Сопротивление изоляции | Более 20 МОм между всеми клеммами питания и корпусом, измеренное с помощью мегомметра постоянного тока 250 В | |||
| Материал | Корпус: полибутилентерефталат, крышка дисплея: поликарбонат | |||
| Выходной провод | Разъем | |||



