Щелевой фотоэлектрический датчик состоит из излучателя и приемника, установленных друг против друга с противоположных сторон щели. При отсутствии препятствия приемник принимает свет. Когда обнаруживаемый объект проходит мимо щели, свет блокируется, и фотоэлектрический переключатель выдает управляющий сигнал включения или выключения тока нагрузки, тем самым совершая управляющее действие.
Отличительные характеристики изделия
- Соответствует стандартам безопасности продукции
- Выбор различных моделей
Варианты выбора: тип K, тип L, тип F, тип R, тип U и т. д.
- Простота использования
Простой и удобный в использовании, оснащен двумя независимыми, свободно переключаемыми выходами.
- Компактный размер
- Высокая частота отклика
Стабильность работы с частотой отклика до 3 кГц.
Технические параметры
| Модель(NPN) | GP-C450K | GP-C451L | GP-C452T | GP-C453Y | GP-C454F | GP-C455R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель (PNP) | GP-C450KP | GP-C451LP | GP-C452TP | GP-C453YP | GP-C454FP | GP-C455RP |
| Внешний вид |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
|
| Тип | Тип K | Тип L | Тип T | Тип Y | Тип F | Тип R |
| Расстояние обнаружения | 5 мм (ширина щели) | |||||
| Стандартный объект обнаружения | Непрозрачные объекты размером более 0,8 х 1,2 мм | |||||
| Погрешность измерения | ≤ 0,03 мм | |||||
| Режим вывода | Открытый коллектор NPN или PNP | |||||
| Режим освещения | Можно выбрать режим L.on (активируется при попадании света) или D.on (активируется в темноте) | |||||
| Индикатор | Свет выключается при обнаружении объекта и включается при отсутствии объекта. | |||||
| Частота отклика | 3 кГц | |||||
| Источник света | Инфракрасный свет | |||||
| Рабочее напряжение | 5–24 В пост. тока | |||||
| Остаточное напряжение | ≤ 1 В (при токе нагрузки 50 мА) | |||||
| Потребляемый ток | ≤ 8 мА | |||||
| Цепь защиты | Защита от перенапряжения, защита от обратной полярности | |||||
| Интенсивность окружающего освещения | Уровень освещенности на приемной поверхности: лампа накаливания; ≤ 1000 лк | |||||
| Температура окружающей среды | Рабочая температура: от –25 до +55 °C, температура хранения: от –30 до +80 °C, без конденсации | |||||
| Относительная влажность воздуха | Рабочая: 5–85 %, при хранении: 5–95 %, без конденсации | |||||
| Выдерживаемое напряжение | 1000 В перем. тока в течение 1 минуты, между всеми клеммами подключения питания и корпусом | |||||
| Устойчивость к вибрации | 10–55 Гц, амплитуда 1,5 мм, по 2 часа в каждом направлении X, Y и Z | |||||
| Сопротивление изоляции | Более 20 МОм (при напряжении 250 В пост. тока) между всеми клеммами подключения питания и корпусом | |||||
| Степень защиты корпуса | IP50 | |||||
| Материал | Поликарбонат (PC) | |||||
| Выходной провод | Четырехжильный кабель длиной 2 м | |||||



