Фотоэлектрические датчики преобразуют оптические сигналы в электрические и отличаются высокой точностью, быстрым откликом и бесконтактным режимом работы, что делает их пригодными для решения различных производственных задач. WONSOR предлагает широкий спектр фотоэлектрических датчиков для удовлетворения разнообразных требований клиентов к точности обнаружения, установке и многому другому. Фотоэлектрический датчик подавления фона: не подвержен изменениям цвета обнаруженных объектов, способен обнаруживать мельчайшие различия.
Отличительные характеристики изделия
- Множество типов моделей
- Долговечный срок службы
Корпус выполнен из прочного полимера (полибутилентерефталата) с опциями для красного света 650 нм или инфракрасного света 950 нм.
- Надежная защита от помех
Благодаря уникальному алгоритму предотвращения внешних помех стабильное обнаружение может быть достигнуто на разных цветовых фонах.
- Гибкое расстояние обнаружения
- Быстрый отклик и высокая точность обнаружения
Быстрая скорость отклика и высокая точность обнаружения: даже очень небольшие перепады высоты можно точно и быстро обнаружить.
Технические параметры
| Модель | NPN | PE-BG46N | PE-BG56N | ||||||
| PNP | PE-BG46P | PE-BG56P | |||||||
| Метод обнаружения | Рассеянный отраженный свет | Рассеянный отраженный свет | |||||||
| Расстояние обнаружения(подавление фона) | 20–100 мм | 20–100 мм | |||||||
| Время отклика | < 1 мс | < 1 мс | |||||||
| Источник света |
Красный светодиод |
Синий светодиод | |||||||
| Длина волны | 635 нм | 470 нм | |||||||
| Напряжение питания | 12–24 В пост. тока ±10 % | 12–24 В пост. тока ±10 % | |||||||
| Потребляемый ток | < 20 мА | ≤ 20 мА | |||||||
| Режим работы | Выбор режима блокировки или включения света | Выбор режима блокировки или включения света | |||||||
| Управляющий выход | Остаточное напряжение: ниже 1 В для нагрузок< 10 мА, ниже 2 В для нагрузок 10–100 мА | Остаточное напряжение: ниже 1 В для нагрузок< 10 мА, ниже 2 В для нагрузок 10–100 мА | |||||||
| Защитная цепь |
Цепь защиты от перенапряжения, защита от короткого замыкания, защита от обратной полярности |
Цепь защиты от перенапряжения, защита от короткого замыкания, защита от обратной полярности | |||||||
| Выходной индикатор | Красный светодиод | Красный светодиод | |||||||
| Индикатор питания | Зеленый светодиод | Зеленый светодиод | |||||||
| Температура окружающей среды | Рабочая температура: от –10 до +55 °C , температура хранения: от –30 до 70 °C | Рабочая температура: от –10 до +55 °C , температура хранения: от –30 до 70 °C | |||||||
| Относительная влажность окружающего воздуха | Относительная влажность воздуха: 35–85 %, при хранении: 35–85 % | Относительная влажность воздуха: 35–85 %, при хранении: 35–85 % | |||||||
| Учитываемая освещенность окружающего пространства | Лампы накаливания ≤ 3000 лк, солнечный свет: ≤ 10 000 лк | Лампы накаливания ≤ 3000 лк, солнечный свет: ≤ 10 000 лк | |||||||
| Устойчивость к вибрации | От 10 до 55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм, 2 часа по осям X, Y, Z | От 10 до 55 Гц, двойная амплитуда 1,5 мм, 2 часа по осям X, Y, Z | |||||||
| Ударопрочность | 500 м/с2, 3 раза в каждом направлении X, Y, Z | 500 м/с2, 3 раза в каждом направлении X, Y, Z | |||||||
| Степень защиты корпуса | IP65 | IP65 | |||||||
| Метод подключения | Проводное подключение | Проводное подключение | |||||||
| Материал корпуса | Поликарбонат (PC) | Поликарбонат (PC) | |||||||
